N° de semaine | (Date de début) au (date de fin) | Lieux | Durée en heures | Organisation pédagogique |
1 | 10/06/2024 au 14/06/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 12 heures | Les documents administratifs d'entrée de formation ;
- Préparer son dossier professionnel (fichier disponible dans la section "les Utiles") ;
|
2 | 17/06/2024 au 21/06/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 12 heures | - Explications sur la première activité en FOAD (Formation Ouverte et A Distance) ; - Rappels sur les conventions utilisés en logique combinatoire ; - Principe d'une table de vérité et construction ; - Les fonctions logiques de base ;
- Applications : Pour chacun des fonctionnements demandés, établir le logigramme et à l'aide de LogoSoft, réaliser le programme puis le tester. H1 = S1 + /S2 avec S1 : I1 ; S2 : I2 et H1 : Q1 H2 = S1 + /S2S3 avec S1 : I1 ; S2 : I2 ; S3 : I3 et H2 : Q1
Télérupteur : la sortie change d'état à chaque impulsion sur l'un des 4 boutons poussoirs S1, S2, S3 ou S4 avec S1 : I1 ; S2 : I2 ; S3 : I3 ; S4 : I4 et H7 : Q1
Temporisation travail : Sortie H1 enclenchée 5s après que S1 ait été actionné. |
3 | 24/06/2024 au 28/06/2024 | A la maison Salle C013 Atelier TBCC | 12 heures + 3 FOAD | Réponses aux questions ; Suite du cours sur la logique combinatoire en s'aidant du logiciel LOGOSOFT - Utilisation de cet UDF dans un programme à 2 Volets. Solution de la commande centralisée de volets Déroulement de l'activité sur les commandes de volets Exemple matériel de CGE Electronics
|
4 | 01/07/2024 au 05/07/2024 | A la maison Salle C013 Atelier TBCC | 12 heures + 3 FOAD | - Réponses aux questions ; - Travail sur l'activité n°1 : Activité sur la Question n°6. Solution de la question n°6 de l'activité n°1.
|
5 | 08/07/2024 au 12/07/2024 | A la maison | 6 heures FOAD | ------------------ |
6 | 19/08/2024 au 23/08/2024 | A la maison | 29 heures FOAD | ------------------ |
7 | 26/08/2024 au 30/08/2024 | A la maison | 8 heures FOAD | ------------------ |
8 | 02/09/2024 au 06/09/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 12 heures | - Réponses aux questions ; - Explications sur les activités en FOAD (Formation Ouverte et A Distance) ; - Travail sur l'activité n°1 : Activité sur la Question n°4 puis sur la question n°5.1.
|
9 | 09/09/2024 au 13/09/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 8 heures + 4 FOAD | - Réponses aux questions diverses ; - Travail sur l'activité n°1 : Reprendre le programme LOGO! de la question n°5.1 et rajouter la page WEB d’interactivité (Utilisation de LOGO! WEB EDITOR). Travail en autonomie sur les réalisations du thème "La Maison Langevin" (Voir la section "Les Utiles") et sur les activités sur LOGO! Et pour terminer cette semaine, un quiz "casse tête" ... c'est ici |
10 | 16/09/2024 au 20/09/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 8 heures | - Réponses aux questions diverses ; - Travail sur l'activité n°1 : Suite de la création des pages WEB d’interactivité (Utilisation de LOGO! WEB EDITOR). Travail en autonomie sur les réalisations du thème "La Maison Langevin" (Voir la section "Les Utiles") et sur les activités sur LOGO! |
11 | 23/09/2024 au 27/09/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 8 heures + 4 FOAD | - Evaluation sur LOGO! (création d'un programme et câblage) - Travail en autonomie sur les réalisations du thème "La Maison Langevin" (Voir la section "Les Utiles") et sur les activités sur LOGO! |
12 | 30/09/2024 au 04/10/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 8 heures | - Réponses aux questions diverses ; - Correction des exercices sur les adresses IP effectuées en FOAD ; - Quiz à effectuer avant le 06/05/2023 sur quizinière (Effectuer des recherches sur le WEB si cela est nécessaire) ; - Travail sur l'activité n°1 : Apports de connaissances sur les grandeurs analogiques ; Et sur LOGO! comment utilise-t-on les entrées analogiques natives ? (clic ici)
Créer sur WinRelais, le schéma correspondant au câblage du LOGO! Travail en autonomie sur les réalisations du thème "La Maison Langevin" (Voir la section "Les Utiles") et sur les activités sur LOGO! et les projets ...) |
13 | 07/10/2024 au 11/10/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 8 heures + 4 FOAD | - Réponses aux questions diverses ; - Travail sur l'activité n°1 : Suite de l'application sur l'exercice lié à la question 5.1 : Reprendre l'activité 1.6 du thème "La Maison Langevin". Modifier le programme LOGO! ainsi que les pages WEB d’interactivité en y insérant un capteur de luminosité 0-10V.
Travail en autonomie sur les réalisations du thème "La Maison Langevin" (Voir la section "Les Utiles") et sur les activités sur LOGO!) |
14 | 14/10/2024 au 18/06/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 8 heures | - Réponses aux questions diverses ;
Les différents types de capteurs de température ; (Effet Seebeck) Et sur LOGO! comment utilise-t-on des sondes de température PT100 ? (Divers documents liés à cette activité) Création d'un régulateur PI sur LOGO!
Travail en autonomie sur les réalisations du thème "La Maison Langevin" (Voir la section "Les Utiles") et sur les activités sur LOGO! |
15 | 21/10/2024 au 23/10/2024 (pas d'accès au réseau) 04/11/2024 au 08/11/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 8 heures | - Réponses aux questions diverses ;
puis Application sur l'activité 1.7 du thème "La Maison Langevin" : - Reprendre l'activité 1.7 du thème "La Maison Langevin". Réaliser le programme LOGO! ainsi que les pages WEB d’interactivité en y insérant une sonde PT100.
Travail en autonomie sur les réalisations du thème "La Maison Langevin" (Voir la section "Les Utiles") et sur les activités sur LOGO! |
16 | 04/11/2024 au 08/11/2024 25/11/2024 au 29/11/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 8 heures + 4 FOAD | - Réponses aux questions diverses ;
|
17 | 12/11/2024 au 15/11/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 4 heures | - Réponses aux questions diverses ; - Quiz sur la vidéosurveillance ; - Bilan sur la régulation de température ;
|
18 | 18/11/2024 au 22/11/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 8 heures + 3 FOAD | - Réponses aux questions diverses ; - Quiz sur la gestion technique (voir ici) ; - Réalisation de la programmation sur LOGO! (finalisation) pour le chauffage, l'éclairage et les ouvrants pour le thème de la maison Langevin avec les pages de supervision ;
|
19 | 25/11/2024 au 29/11/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 8 heures + 4 FOAD | - Réponses aux questions diverses ; - Les différents types de gradateurs.
Puis (en fonction des activités de chacun),
|
20 | 02/12/2024 au 06/12/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 8 heures + 3 FOAD | - Réponses aux questions diverses ; - Bilan sur les différentes stratégies de régulation et quiz à faire ; - Découverte d'un régulateur KNX ;
Puis (en fonction des activités de chacun),
Activité pratique sur la création d'un programme KNX de régulation de température de la salle C013. |
21 | 09/12/2024 au 13/12/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 8 heures + 4 FOAD | FINALISATION : Réponses aux questions diverses ;
Activité pratique sur la création d'un programme KNX de régulation de température de la salle C013. |
22 | 16/12/2024 au 20/12/2024 | Salle C013 Atelier TBCC | 8 heures | - Réponses aux questions diverses ;
- Rangement et préparation de la salle pour les épreuves. |
Les UTILES | - Le S.S.I | |||